Новости / События
Коронавирус в Воротынском округе
п/п | дата | подтвержденные случаи |
---|---|---|
1 | 24.04.2020 г. | 1 |
2 | 04.05.2020 г. | 3 |
3 | 12.05.2020 г | 4 |
4 | 20.05.2020 г | 5 |
5 | 22.05.2020 г | 7 |
6 | 25.05.2020 г | 11 |
7 | 27.05.2020 г | 13 |
8 | 31.05.2020 г | 14 |
9 | 02.06.2020 г | 16 |
10 | 04.06.2020 г | 17 |
11 | 14.06.2020 г | 18 |
12 | 15.07.2020 г | 19 |
13 | 21.07.2020 г | 32 |
Погода в с.Сомовка в июле
Число | Температура утром | Осадки | Давление |
---|---|---|---|
1 | +12 | переменная облачность,кратковременные дожди | 757 |
2 | +16 | солнце, с 17 ч дождь | 756 |
3 | +18 | переменная облачность | 758 |
4 | +18 | солнце, ночью гроза,дождь | 758 |
5 | +20 | солнце | 757 |
6 | +22 | солнце | 757 |
7 | +25 | солнце | 757 |
8 | +28 | солнце, ветер | 757 |
9 | +28 | переменная облачность, ветер,с 15 ч. гроза,град,дождь и ночью | 755 |
10 | +14 | с утра пасмурно,гроза,дождь, затем солнце | 758 |
11 | +18 | солнце | 763 |
12 | +20 | солнце | 762 |
13 | +22 | переменная облачность, после обеда моросил дождичек,вечером гроза | 758 |
14 | +20 | солнце | 754 |
15 | +22 | переменная облачность, моросил дождичек | 754 |
16 | +18 | переменная облачность, ветер | 755 |
17 | +17 | переменная облачность, ветер, чуть моросит | 756 |
18 | +18 | переменная облачность | 758 |
19 | +18 | переменная облачность, с 15 ч дождь | 758 |
20 | +16 | утром туман, до обеда дождь, пасмурно | 755 |
21 | +14 | ночью дождь, пасмурно | 752 |
22 | +14 | пасмурно, дождь с 16 ч гроза | 752 |
23 | +14 | переменная облачность | 753 |
24 | +16 | солнце | 756 |
25 | +14 | переменная облачность | 760 |
26 | +12 | переменная облачность | 761 |
27 | +14 | солнце, во 2-й половине дождь | 762 |
28 | +16 | переменная облачность,с обеда гром, моросило | 762 |
29 | +16 | переменная облачность | 761 |
30 | +18 | переменная облачность,моросит | 755 |
31 | +18 | переменная облачность | 755 |
28 июля 2020 г.
По просьбе сотрудников Фокинского с/совета оповещаем жителей с.Сомовка28 июля 2020 г. с 9 часов до 17 часов возможно отключение электроэнергии и водоснабжения.
День ВМФ в Сомовке!
Сомы в Сомовке!
Рекорд 2020 года!
В Сомовке - 13 кг.
В Белогорке - 30 кг.
25 июля 2020 г.
По просьбе сотрудников Фокинского с/совета оповещаем жителей ул.Приволжской.25 июля 2020 г. с 9 часов до 15 часов возможно отключение электроэнергии и водоснабжения.
Льготы
Коронавирус в Воротынце
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом
(на 21.07.2020 г.):
Воротынский – 32 подтвержденных случая
21 июля 2020 г. Подтвержденные случаи коронавируса.
Резкий скачок на 13 человек за 6 дней с 15 июля! И что главное Сомовка в этой статистике.
С 1 июля после голосования за поправки в Конституции жители Сомовки в страхе.
Сбербанк
08.07.2020 г. - платим за воду
Да будет электричество!
По телефону 920-050-59-70 сказал ответственный, что объявления об отключении нужно смотреть на сайте ТНС энерго в разделе "Работа с потребителями". Я дилетант - немного побродила и бросила - доспупно заплатить, передать показания, повышение тарифов с 01.07.2020 г.
По слухам 07.07.2020 г. отключены будут улицы Свободы, Мичурина и Кирова.
09.07.2020 г. отключена улица Приволжская с 8 часов до 11 ч 30 мин. И это аварийная ситуация - хотя многие думали, что замена столбов и не звонили, а на одиночный звонок служба не реагирует.
По телефону 2-10-20 - автомат дает список телефонов куда обратиться.